GSLED.5050.V6A.40.40A.80.620177432
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | 5.9 Вт | 960 мА | 6.1 В | 5050 | 1 | NW | 4000 | 80 | >0 | — | 640 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | 6 Вт | 960 мА | 6.1 В | 5050 | 1 | NW | 4000 | 80 | >0 | — | 640 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | 6 Вт | 960 мА | 6.1 В | 5050 | 1 | CW | 5000 | 80 | >0 | — | 640 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | 6 Вт | 960 мА | 6.4 В | 5050 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | 3 | 640 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | 6.1 Вт | 960 мА | 6.4 В | 5050 | 1 | NW | 4000 | 80 | >0 | 3 | 640 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 64000 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | 6.2 Вт | 960 мА | 6.2 В | 5050 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | 3 | 640 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | CW | 5000 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | CW | 5000 | — | — | — | — | ||
| 34000 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | 6 Вт | 960 мА | 6.1 В | 5050 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | 3 | 640 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | 6 Вт | 960 мА | 6.1 В | 5050 | 1 | WW | 3000 | 80 | >0 | — | 640 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | — |
GSLED.5050.V6A.40.40A.80.620177432







