NCSA131FT179960
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 5.6 Вт | 1500 мА | 3.3 В | 2020 | 1 | Amber | 590 | — | — | — | — | ||
| 0 шт+ 10500 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 5 Вт | 1500 мА | 3 В | 3535 | 1 | Blue | 470 | — | — | — | — | ||
| 0 шт+ 10500 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 4.6 Вт | 1200 мА | 3.4 В | 3535 | 1 | Green | 540 | — | — | — | — | ||
| 0 шт+ 10500 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 1.8 Вт | 700 мА | 2.2 В | 3535 | 1 | Red | 620 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 5.6 Вт | 1500 мА | 3.3 В | 2020 | 1 | CW | — | 6000 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 0.1 Вт | 50 мА | — | — | 3 | RGB | 635/520/470 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 1.8 Вт | 250 мА | 6.5 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 80 | >0 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 1.8 Вт | 250 мА | 6.5 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | — | — | — | 3535 | 1 | WW | — | 3500 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 1.8 Вт | 250 мА | 6.5 В | 3535 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 1.21 Вт | 200 мА | 5.73 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт+ 63000 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 1.21 Вт | 200 мА | 5.73 В | 3535 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 0.5 Вт | 180 мА | 2.7 В | 3030 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 0.5 Вт | 180 мА | 2.7 В | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 3 |
NCSA131FT179960
NCSB219BT-V1181267
NCSG219BT-V1181266
NCSR219BT-V1181263
NCSW131FT179962
NESM238AT180774
NF2W385ART-V2, sm273180481
NF2W385ART-V2, sm355186678
NF2W385ART-V2, sm405180484
NF2W757HT-F1, sm403180486




