GW PUSRA1.PM-N6P2-XX53-1, Osconiq P3737, 5000K, CRI>70316360
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт+ 9000 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 9.3 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3737 | 1 | CW | 5700 | 90 | >0 | 1050 мА | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3737 | 1 | WW | 3000 | 70 | <0 | 1050 мА | 490 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3737 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | 1050 мА | 510 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 3030 | 1 | CW | 6500 | 70 | <0 | 350 мА | 157 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 3030 | 1 | Mint | — | — | — | 350 мА | 180 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | CW | 5700 | 90 | 50 | 700 мА | 288 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | 700 мА | 340 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 5050 | 1 | NW | 4000 | 80 | >0 | 180 мА | 210 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 5050 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | 180 мА | 210 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 5050 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | 180 мА | 210 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 5050 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | 180 мА | 210 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 5050 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | 180 мА | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 5050 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | 180 мА | — | ||
| 3 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3737 | 1 | WW | 3000 | 70 | <0 | 700 мА | — |
GW PUSRA1.PM-N6P2-XX53-1, Osconiq P3737, 5000K, CRI>70316360













