NF2W757GRT-V4, sm1856c, R70187031
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 0.5 Вт | 180 мА | 2.7 В | 3030 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 0.5 Вт | 180 мА | 2.7 В | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 0.5 Вт | 180 мА | 2.7 В | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 0.2 Вт | 50 мА | — | 3030 | 3 | RGB | 635/520/470 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 0.2 Вт | 50 мА | — | 3030 | 3 | RGB | 635/520/470 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 19.8 Вт | 3000 мА | 6 В | 5050 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 5.9 Вт | 1800 мА | 3 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 80 | >0 | — | ||
| 0 шт+ 10500 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 5.9 Вт | 1800 мА | 3 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 5.9 Вт | 1800 мА | 3 В | 3535 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 5 | ||
NVSW219GFT, sm303, R8000316719
|
0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 7.7 Вт | 2200 мА | 3 В | 3535 | 1 | CW | — | 6500 | 70 | <0 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | Светодиод | 7.7 Вт | 2200 мА | 3 В | 3535 | 1 | CW | — | 6500 | 70 | <0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.2 Вт | 100 мА | 2 В | 2835 | 1 | Red Deep | 680 | — | — | — | — | ||
| 0 шт+ 20000 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.3 Вт | 100 мА | 2.2 В | 2835 | 1 | Red Deep | 660 | — | — | — | — |
NF2W757GRT-V4, sm1856c, R70187031
NF2W757HT-F1, sm403180486
NSSM124FT179932
NSSM124FT, WG0dR181885
NVSW219GFT, sm303, R8000316719
NVSW219GLT, sm653, R70187004
NVSW219GLT, sm655, R70187005
RA32E1-RUT-FR185894






