SZ5-M3-WW-C8-(W14GG)177440
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | — | ||
| 598 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | — | — | — | ||
| 5387 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 70 | <0 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 80 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 3.5 Вт | 1000 мА | 2.9 В | 2525 | 1 | WW | — | 3000 | 70 | <0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 3.4 Вт | 1000 мА | 3 В | 2525 | 1 | Green | 530 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 2.6 Вт | 1000 мА | 2.1 В | 2525 | 1 | Red | 625 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 3.5 Вт | 1000 мА | 3 В | 2525 | 1 | Blue Royal | 455 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 13 Вт | 1050 мА | 12.4 В | 3535 | 1 | CW | — | 5700 | 90 | >0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 12.2 Вт | 1050 мА | 11.6 В | 3535 | 1 | CW | — | 5700 | 90 | >0 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 13 Вт | 1050 мА | 12.4 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 11.8 Вт | 1050 мА | 11.2 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 18.3 Вт | 1500 мА | 11 В | 3535 | 1 | CW | — | 6000 | 70 | <0 | — | ||
| 0 шт+ 1000 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 11.8 Вт | 1050 мА | 11.2 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 5 |
SZ5-M3-WW-C8-(W14GG)177440
SZ5-M4-WW-C8-E1AN000316535
XBDAWT-00-0000-00000BEE7175509
XBDGRN-00-0000-000000F01175497
XBDRED-00-0000-000000801175499
XBDROY-00-0000-000000Q01175495
XHP35A-00-0000-0D0BE450E166299
XHP35B-0-3A0-E20D0B01173475
XHP35B-00-0000-0D0BD40DV185932
XHP35B-00-0000-0D0BD430E179671




