GW CSHPM1.PM-LRLT-XX55-1, Oslon SSL 150, 4000K, CRI>70185792
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | 3030 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 3030 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | 350 мА | 140 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | WW | 3500 | 95 | — | 700 мА | 194 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | NW | 4500 | 95 | 90 | 700 мА | 213 | ||
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
|
0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | 3030 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | 3030 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 365 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 385 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 0.5 Вт | 150 мА | 3 В | 2835 | 1 | NW | 4000 | 80 | >0 | 60 мА | 33 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | 3737 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт+ 9000 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | Светодиод | 9.3 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3737 | 1 | CW | 5700 | 90 | >0 | 1050 мА | — |
GW CSHPM1.PM-LRLT-XX55-1, Oslon SSL 150, 4000K, CRI>70185792
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1186778







