S01.02.01.006_OERSTED-26-45 _300mm185331
Вторичная оптика для светодиодов
1818| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Конструкция ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Наличие уплотнителя ↑↓ | Угол излучения ↑↓ | Угол излучения поперечный ↑↓ | Материал ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | — | — | PMMA | 300 мм | 26 мм | 6.3 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | 60 | 90 | PMMA | 1140 мм | 26 мм | 6.3 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | 60 | 90 | PMMA | 1510 мм | 26 мм | 6.3 мм | ||
| 24 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | — | — | PMMA | 300 мм | 26 мм | 6.3 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | — | — | PMMA | 1140 мм | 26 мм | 5.8 мм | ||
| 24 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | — | — | PMMA | 300 мм | 26 мм | 5.8 мм | ||
| 6 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | 90 | 110 | PMMA | 300 мм | 26 мм | 5.8 мм | ||
| 20 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | 130 | 165 | PMMA | 300 мм | 26 мм | 11.3 мм | ||
| 20 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | 70 | 90 | PMMA | 300 мм | 26 мм | 6.2 мм | ||
| 20 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | 90 | 140 | PMMA | 300 мм | 26 мм | 5.7 мм | ||
| 25 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | — | — | PMMA | 300 мм | 26 мм | 5.9 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | 100 | 110 | PMMA | 1510 мм | 26 мм | 5.8 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 3030 | Нет | 100 | 110 | PMMA | 300 мм | 26 мм | 5.8 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Линза | Мультилинза | — | 2835 | Нет | 90 | — | PC | 210 мм | 210 мм | 16 мм | ||
S06.01.01.014 Sub Lens186170
|
0 шт | Запрос цены | SunLumin | — | Рассеиватель | — | — | — | — | — | — | PMMA | — | — | — |













