IT 0-10 100/100-277/0A5/N 2C DS R P65 U A12 CCT186765
Драйверы для светодиодного (LED) освещения IT
36| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | Нет | IP65 | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | 2 | 5 % | 1 | |
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | Нет | IP65 | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 | |
| 200 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | Нет | IP65 | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 | |
| 6 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | Нет | IP20 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 | |
| 0 шт+ 1 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 100 Вт | 500 мА | — | — | IP67 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | 1 | 5 % | 2 | |
| 860 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | 1 | 5 % | 2 | |
| 2 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | 1 | 5 % | 2 | |
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 150 Вт | 700 мА | 107-284 В | Нет | IP67 | 0.96 | 94.5 % | 6/10 кВ | Да | 1 | 5 % | 2 | |
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | Нет | IP65 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 | |
| 189 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | Нет | IP65 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 | |
| 8 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | Нет | IP20 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 | |
| 0 шт+ 6000 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | 1 | 5 % | 2 | |
| 1 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | 1 | 5 % | 2 | |
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 200 Вт | 900 мА | 180-300 В | Нет | IP65 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 |
IT 0-10 100/100-277/0A5/N 2C DS R P65 U A12 CCT186765











