LF-GSD015YE184527
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 15 Вт | 350 мА | 25-40 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 83 % | 1/1,5 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 20 Вт | 700 мА | 9-42 В | Нет | DALI-2 TW | Нет | IP20 | 0.92 | 81 % | 1 кВ | ||
| 0 шт+ 300 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 30 Вт | 750 мА | 25-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 86 % | 1/2 кВ | ||
LF-GSD040YE186062
|
0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Драйвер тока | 60 Вт | 1500 мА | 25-42 В | 0-10V, PWM | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 1 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 120 Вт | 500 мА | 180-300 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | IP65 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 150 Вт | 620 мА | 180-300 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | IP65 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 200 Вт | 830 мА | 180-300 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | IP65 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 240 Вт | 1000 мА | 180-300 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | IP65 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | AcTEC | — | Драйвер тока | 12 Вт | 700 мА | 2-17 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 79 % | 1/2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 80 Вт | 500 мА | 96-229 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP20 | 0.98 | 94 % | 1/2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 160 Вт | 1050 мА | 91-229 В | — | — | — | IP20 | 0.98 | 95 % | 2/4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 350 Вт | 1500 мА | 140-333 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP20 | 0.98 | 96.5 % | 2/4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | — | Драйвер тока | 12 Вт | 300 мА | 30-40 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 82 % | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | — | Драйвер тока | 21 Вт | 400 мА | 30-42 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 85 % | — |
LF-GSD015YE184527
LF-GSD020YK185477
LF-GSD030YE184794
LF-GSD040YE186062
LF-GSD060YC178719
LF-H8-120U300Dx187068
LF-H8-150U300Dx187069
LF-H8-200U300Dx187070
LF-H8-240U300Dx187071
LIM-12D184916
LMT-080S050STF178268
LMT-160S105STF185935
LNT-350S150STF180251
LS-12-300 SI2 E184871
LS-21-400 SI1 E184729