PL-HPG-010WA0250C186645
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 10 Вт | 250 мА | 30-40 В | Нет | IP20 | 0.5 | 82 % | 0,5 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 300 мА | 30-40 В | Нет | IP20 | — | 83 % | 0,5 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 16 Вт | 350 мА | 10-45 В | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 0,5 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 19 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 32 Вт | 900 мА | 32-40 В | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 1/2 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 36 Вт | 100 мА | 29-36 В | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 1 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 19 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 900 мА | 35-44 В | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 1 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 1000 мА | 32-40 В | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 1 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 19 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 1050 мА | 30-38 В | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 1 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 18 Вт | 350 мА | 22-50 В | Нет | IP20 | 0.95 | 84 % | 1 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт+ 20 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 18 Вт | 450 мА | 30-40 В | Нет | IP20 | 0.95 | 95 % | 1/2 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт+ 20 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 26 Вт | 650 мА | 30-40 В | Нет | IP20 | 0.95 | 95 % | 1/2 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 32 Вт | 350 мА | 50-90 В | Нет | IP20 | 0.95 | 87 % | 1 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт+ 20 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 34 Вт | 850 мА | 30-40 В | Нет | IP20 | 0.95 | 95 % | 1/2 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт+ 20 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 42 Вт | 1050 мА | 30-40 В | Нет | IP20 | 0.95 | 95 % | 1/2 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 45 Вт | 350 мА | 75-130 В | Нет | IP20 | 0.95 | 91 % | 1 кВ | Да | 1 | 1 % | 2 |
PL-HPG-010WA0250C186645
PL-HPG-012WA0300C316619
PL-HPG-016WA0350C184491
PL-HPG-036WB0900C184492
PL-HPG-036WB1000C186382
PL-HPG-040WB0900C186038
PL-HPG-040WB1000C186383
PL-HPG-040WB1050C186039
PL-HPI-018WA0350C184489
PL-HPI-018WB0450C-HE316611
PL-HPI-026WB0650C-HE316612
PL-HPI-032WA0350C184490
PL-HPI-034WB0850C-HE316613
PL-HPI-042WB1050C-HE316614
PL-HPI-045WA0350C186531