LF-GIR009YS0350H184033
Драйверы для светодиодного (LED) освещения LF
80| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 шт | Запрос цены | Lifud | 9 Вт | 350 мА | 14-24 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.7 | 79 % | — | Да | Нет | ||
| 1000 шт+ 1500 шт | Запрос цены | Lifud | 20 Вт | 500 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 86 % | 1 кВ | Да | Да | ||
| 499 шт | Запрос цены | Lifud | 320 Вт | 1500 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.94 | 94 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 300 шт+ 300 шт | Запрос цены | Lifud | 30 Вт | 700 мА | 33-40 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.9 | 87 % | 1 кВ | Да | Нет | ||
| 300 шт+ 400 шт | Запрос цены | Lifud | 24 Вт | 500 мА | 25-42 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.97 | 87 % | 1 кВ | Да | Нет | ||
| 300 шт+ 300 шт | Запрос цены | Lifud | 13 Вт | 350 мА | 27-40 В | Нет | Нет | Нет | IP40 | 0.5 | 85 % | — | Да | Нет | ||
LF-FMR040YSIII181881
|
6 шт | Запрос цены | Lifud | 40 Вт | 350 мА | 40-130 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.96 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | |
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 240 Вт | 1000 мА | 180-300 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | IP65 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 200 Вт | 830 мА | 180-300 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | IP65 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 150 Вт | 620 мА | 180-300 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | IP65 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 120 Вт | 500 мА | 180-300 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | IP65 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 60 Вт | 1500 мА | 25-42 В | 0-10V, PWM | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 1 кВ | Да | Да | ||
LF-GSD040YE186062
|
0 шт | Запрос цены | Lifud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт+ 900 шт | Запрос цены | Lifud | 30 Вт | 750 мА | 25-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 86 % | 1/2 кВ | Да | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 20 Вт | 700 мА | 9-42 В | Нет | DALI-2 TW | Нет | IP20 | 0.92 | 81 % | 1 кВ | Да | Да |
LF-GIR009YS0350H184033
LF-ADD020-0500-42185650
LF-FHB320YCX184351
LF-GIF030YS0700H184039
LF-GIF024YS0500H184034
LF-GIC013YSII0350H184528
LF-FMR040YSIII181881
LF-H8-240U300Dx187071
LF-H8-200U300Dx187070
LF-H8-150U300Dx187069
LF-H8-120U300Dx187068
LF-GSD060YC178719
LF-GSD040YE186062
LF-GSD030YE184794
LF-GSD020YK185477