LF-FHB320YCX184351
Драйверы для светодиодного (LED) освещения LF
80| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 шт | Запрос цены | Lifud | 320 Вт | 1500 мА | 180-260 В | IP65 | LF-FHB | Потенциометр | Нет | Нет | 0.94 | 94 % | 6/6 кВ | Нет | ||
| 300 шт+ 300 шт | Запрос цены | Lifud | 30 Вт | 700 мА | 33-40 В | IP20 | LF-GIF | Нет | Нет | Нет | 0.9 | 87 % | 1 кВ | Да | ||
| 300 шт+ 400 шт | Запрос цены | Lifud | 24 Вт | 500 мА | 25-42 В | IP20 | LF-GIF | Нет | Нет | Нет | 0.97 | 87 % | 1 кВ | Да | ||
LF-FMR040YSIII181881
|
6 шт | Запрос цены | Lifud | 40 Вт | 350 мА | 40-130 В | IP20 | LF-FMR | Нет | Нет | Нет | 0.96 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | |
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 240 Вт | 1000 мА | 180-300 В | IP65 | LF-H8 | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 200 Вт | 830 мА | 180-300 В | IP65 | LF-H8 | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 150 Вт | 620 мА | 180-300 В | IP65 | LF-H8 | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 120 Вт | 500 мА | 180-300 В | IP65 | LF-H8 | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | — | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 60 Вт | 1500 мА | 25-42 В | IP20 | — | 0-10V, PWM | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 88 % | 1 кВ | Да | ||
LF-GSD040YE186062
|
0 шт | Запрос цены | Lifud | — | — | — | — | LF-GSD | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт+ 900 шт | Запрос цены | Lifud | 30 Вт | 750 мА | 25-42 В | IP20 | LF-GSD | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 86 % | 1/2 кВ | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 20 Вт | 700 мА | 9-42 В | IP20 | LF-GSD | Нет | DALI-2 TW | Нет | 0.92 | 81 % | 1 кВ | Да | ||
| 0 шт+ 600 шт | Запрос цены | Lifud | 15 Вт | 350 мА | 25-40 В | IP20 | LF-GSD | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 83 % | 1/1,5 кВ | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 12 Вт | 350 мА | 9-42 В | IP20 | LF-GSD | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.93 | 80 % | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | 40 Вт | 1050 мА | 33-42 В | IP20 | LF-GMR | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 88 % | 1/2 кВ | Да |
LF-FHB320YCX184351
LF-GIF030YS0700H184039
LF-GIF024YS0500H184034
LF-FMR040YSIII181881
LF-H8-240U300Dx187071
LF-H8-200U300Dx187070
LF-H8-150U300Dx187069
LF-H8-120U300Dx187068
LF-GSD060YC178719
LF-GSD040YE186062
LF-GSD030YE184794
LF-GSD020YK185477
LF-GSD015YE184527
LF-GSD012YK186494
LF-GMR040YSII1050H184526