PL-HTD-040WA0350C185147
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1275| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150353 шт | Запрос цены | Ossdat | 40 Вт | 350 мА | 60-160 В | IP20 | HTD-A | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 92 % | 1/2 кВ | Нет | ||
| 149684 шт | Запрос цены | Ossdat | 23 Вт | 350 мА | 25-92 В | IP20 | HTD-A | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | 0,5/1 кВ | Нет | ||
| 61768 шт | Запрос цены | LC | 40 Вт | 350 мА | 50-115 В | IP20 | xWx-x | Нет | Нет | Нет | 0.94 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | ||
| 49285 шт | Запрос цены | Ossdat | 23 Вт | 350 мА | 35-65 В | IP20 | HTN-B | Нет | Нет | Нет | 0.98 | 91 % | 0,5/1 кВ | Нет | ||
| 49244 шт | Запрос цены | Ossdat | 40 Вт | 350 мА | 50-160 В | IP20 | HMD-B | Нет | Нет | Нет | 0.97 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | ||
| 45737 шт | Запрос цены | Ossdat | 60 Вт | 350 мА | 100-200 В | IP20 | HTD-A | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | ||
| 32094 шт | Запрос цены | Ossdat | 40 Вт | 400 мА | 65-140 В | IP20 | HMI-380V | Нет | Нет | Да | 0.98 | 89 % | 1/2 кВ | Да | ||
| 29449 шт | Запрос цены | Eaglerise | 40 Вт | 350 мА | 40-200 В | IP20 | x-x Lx | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 90 % | 2/2 кВ | Нет | ||
| 16093 шт | Запрос цены | Ossdat | 40 Вт | 350 мА | 60-115 В | IP20 | HTN-B | Нет | Нет | Нет | 0.98 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | ||
| 11852 шт | Запрос цены | Ossdat | 60 Вт | 350 мА | 80-170 В | IP20 | HMD-B | Нет | Нет | Нет | 0.98 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | ||
| 7618 шт | Запрос цены | Ossdat | 80 Вт | 350 мА | 140-230 В | IP20 | HMD-B | Нет | Нет | Нет | 0.98 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | ||
| 5457 шт+ 5000 шт | Запрос цены | Inventronics | 50 Вт | 900 мА | 28-91 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 0.96 | 91 % | 6/6 кВ | Да | ||
| 5211 шт | Запрос цены | LC | 20 Вт | 350 мА | 15-60 В | IP20 | xWx-x | Нет | Нет | Нет | 0.93 | 89 % | 1/2 кВ | Нет | ||
| 4204 шт+ 6000 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | ||
| 3023 шт+ 3000 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да |
PL-HTD-040WA0350C185147
PL-HTD-023WA0350C185946
LC40W200-350180384
PL-HTN-023WB0350C184478
PL-HMD-040WB0350C184461
PL-HTD-060WA0350C185947
PL-HMI-040WA0400C-380V184470
FMS-40-350 N-S LD1 E181863
PL-HTN-040WB0350C184479
PL-HMD-060WB0350C184462
PL-HMD-080WB0350C184463
LC20W200-350180451


