DL-30W-C900-MPC182763
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1275| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 900 мА | 20-36 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 87 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 30 Вт | 1250 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.5 | 85 % | ||
| 4 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 700 мА | 25-48 В | IP65 | MTG-X | 1-10V | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | IP67 | MXG-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.95 | 86 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | IP67 | MXG-DX | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.97 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | IP67 | MXG-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 86 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 300 мА | 48-96 В | IP67 | MPA-W | Нет | Нет | Да | 0.95 | 87 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 750 мА | — | IP67 | MPA-W | Нет | Нет | Да | 0.95 | 87 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 900 мА | 18-36 В | IP67 | MPA-W | Нет | Нет | Да | 0.95 | 87 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | IP67 | MXG-WK-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 1000 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 88 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 30 Вт | 1000 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 88 % | ||
DL-320H-260A-PXC184537
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 1600 мА | 180-260 В | IP65 | PXC-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 95 % | |
DL-320H-260P-PXC184099
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 1600 мА | 180-260 В | IP65 | PXC-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 95 % | |
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 320 Вт | 13330 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.97 | 94 % |
DL-30W-C900-MPC182763
DL-30W-V24-RAP184335
DL-30W-V48X-MTG181574
DL-30W-V56A-MXG181576
DL-30W-V56DX-MXG181578
DL-30W-V56P-MXG182967
DL-30W300-MPA181570
DL-30W750-MPA184622
DL-30W900-MPA184225
DL-30WK-V56P-MXG181572
DL-30Z-56A-MXL184047
DL-30Z-56P-MXL184048
DL-320H-260A-PXC184537
DL-320H-260P-PXC184099
DL-320H-V24-RXG184317