DL-320W-V428X-MXG181580
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1275| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | IP67 | MXG-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 95 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 6800 мА | 25-56 В | IP67 | MXG-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 93 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 2100 мА | 114-229 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 2100 мА | 114-229 В | IP67 | MXL-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 1600 мА | 180-260 В | IP67 | PXS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 95 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | IP67 | MXL-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 7650 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 320 Вт | 7650 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 350 Вт | 14580 мА | 24 В | — | — | Нет | Нет | Нет | — | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 350 Вт | 14600 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.6 | 91 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 350 Вт | 14580 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 3 Вт | 350 мА | 5-11 В | IP65 | — | Нет | Нет | Нет | 0.9 | 78 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 400 Вт | 16670 мА | 24 В | — | — | Нет | Нет | Нет | 0.97 | 91 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 400 Вт | 16670 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.6 | 91 % |
DL-320W-V428X-MXG181580
DL-320W-V56X-MXG183168
DL-320Z-229A-MXL184086
DL-320Z-229P-MXL184087
DL-320Z-260X-PXS184107
DL-320Z-428A-MXL184088
DL-320Z-428P-MXL184089
DL-320Z-56A-MXL184084
DL-320Z-56P-MXL184085
DL-350H-V24-RAB184329
DL-350H-V24-RXC184324
DL-350H-V24-RXG184318
DL-3W-C350-MCC182595
DL-400H-V24-RAC184331
DL-400H-V24-RXC184325