DL-400H-V24-RXG184319
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1275| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 400 Вт | 16670 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 400 Вт | 2000 мА | 180-260 В | IP67 | PXS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 95 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 400 Вт | 2000 мА | 180-260 В | IP67 | PLS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 95 % | ||
DL-400W-V428X-MXG187026
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DL-40H-260A-PXC184532
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 40 Вт | 200 мА | 180-260 В | IP65 | PXC-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 92 % | |
DL-40H-260P-PXC184090
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 40 Вт | 200 мА | 180-260 В | IP65 | PXC-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 92 % | |
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 40 Вт | 1670 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 87 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 40 Вт | 1670 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 87 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 40 Вт | 840 мА | 48 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 87 % | ||
DL-40Z-260X-PXS184100
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 40 Вт | 200 мА | 180-260 В | IP67 | PXS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 93 % | |
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 40 Вт | 1340 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 88 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 40 Вт | 1340 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 88 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 40 Вт | 950 мА | 32-58 В | IP65 | — | Потенциометр | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 500 Вт | 2500 мА | 180-260 В | IP67 | PXS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 95 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 500 Вт | 2500 мА | 180-260 В | IP67 | PLS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 96 % |
DL-400H-V24-RXG184319
DL-400V-260X-PXS184108
DL-400W-V260X-PLS183969
DL-400W-V428X-MXG187026
DL-40H-260A-PXC184532
DL-40H-260P-PXC184090
DL-40H-V24-RXG184310
DL-40H-V24-RXL184326
DL-40H-V48-RXG184431
DL-40Z-260X-PXS184100
DL-40Z-56A-MXL184049
DL-40Z-56P-MXL184050
DL-40Z-V58A-SBS181447
DL-500V-260X-PXS183992
DL-500W-V260X-PLS183970