DL-500W-V428X-MXG181582
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1275| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 500 Вт | 1400 мА | 228-428 В | IP67 | MXG-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 500 Вт | 10800 мА | 25-56 В | IP67 | MXG-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 250 мА | 180-260 В | IP65 | PXC-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 94 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 250 мА | 180-260 В | IP65 | PXC-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 92 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | IP67 | MXC-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | IP67 | MXC-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | IP67 | MAS-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 220 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1050 мА | 25-50 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 90 % | ||
| 1188 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1350 мА | 20-38 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1500 мА | 20-36 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 124 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 600 мА | 40-86 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 91 % | ||
| 1791 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 750 мА | 25-56 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 900 мА | 25-56 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 50 Вт | 2080 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.5 | 88 % | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1400 мА | 25-48 В | IP65 | MTG-X | 1-10V | Нет | Нет | 0.95 | 89 % |
DL-500W-V428X-MXG181582
DL-500W-V56X-MXG183968
DL-50H-260A-PXC184533
DL-50H-260P-PXC184091
DL-50H-72A-MXC181584
DL-50H-72P-MXC181586
DL-50H-V72A-MAS181588
DL-50W-C1050-MPC181590
DL-50W-C1350-MPC181454
DL-50W-C1500-MPC186926
DL-50W-C600-MPC182192
DL-50W-C750-MPC181592
DL-50W-C900-MPC183919
DL-50W-V24-RAP184336
DL-50W-V48X-MTG181284