DL-50WK-V56A-MXG182506
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1275| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1050 мА | 25-56 В | IP67 | MXG-WK-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | IP67 | MXG-WK-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1700 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1700 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | IP67 | MXL-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 5 Вт | 210 мА | 11-18 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | — | 74 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 5 Вт | 300 мА | 11-18 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | — | 74 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 600 Вт | 1680 мА | 276-428 В | IP67 | MXG-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 95 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 600 Вт | 13000 мА | 25-56 В | IP67 | MXG-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 95 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 60 Вт | 300 мА | 180-260 В | IP65 | PXC-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 93 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 60 Вт | 300 мА | 180-260 В | IP65 | PXC-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 93 % | ||
| 1000 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 60 Вт | 1050 мА | 25-56 В | IP67 | MPC-H | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 60 Вт | 2500 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 88 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер напряжения | CV | 60 Вт | 2500 мА | 24 В | IP67 | — | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 88 % |
DL-50WK-V56A-MXG182506
DL-50WK-V72P-MXG181594
DL-50Z-56A-MXL184051
DL-50Z-56P-MXL184052
DL-50Z-72A-MXL184053
DL-50Z-72P-MXL184054
DL-5W-C210-MPC183833
DL-5W-C300-MPC183835
DL-600W-V428X-MXG181602
DL-600W-V56X-MXG183966
DL-60H-260A-PXC184534
DL-60H-260P-PXC184092
DL-60H-C1050-MPC181604
DL-60H-V24-RXG184311
DL-60H-V24-RXL184327