DL-60Z-V58A-SBS181608
Источники питания для LED освещения
1469| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Название ИАП ↑↓ | Напряж. вх. раб, В ↑↓ | Мощность макс в аварийном режиме, Вт ↑↓ | Мощность нагрузки, Вт ↑↓ | Название АКБ ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 60 Вт | — | 120 / 230 В | — | — | — | 1450 мА | 32-58 В | IP65 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 680 Вт | — | 230 / 400 В | — | — | — | 3400 мА | 180-260 В | IP67 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 680 Вт | — | 120 / 230 В | — | — | — | 3400 мА | 180-260 В | IP67 | ||
DL-680W-V56X-MXG181610
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 680 Вт | — | 120 / 230 В | — | — | — | 14800 мА | 25-56 В | IP67 | |
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 720 Вт | — | 120 / 230 В | — | — | — | 2100 мА | 285-428 В | IP67 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 720 Вт | — | 120 / 230 В | — | — | — | 15700 мА | 25-56 В | IP67 | ||
DL-750W-V428X-MXG181614
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 750 Вт | — | 120 / 230 В | — | — | — | 2100 мА | 323-428 В | IP67 | |
DL-750W-V56X-MXG183961
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 750 Вт | — | 120 / 230 В | — | — | — | 1800 мА | 25-56 В | IP67 | |
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 75 Вт | — | 230 В | — | — | — | 1050 мА | 54-108 В | IP67 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 75 Вт | — | 230 В | — | — | — | 1050 мА | 54-108 В | IP67 | ||
| 280 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 75 Вт | — | 230 В | — | — | — | 380 мА | 180-260 В | IP65 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 75 Вт | — | 230 В | — | — | — | 380 мА | 180-260 В | IP65 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | CV | 75 Вт | — | 230 В | — | — | — | 3130 мА | 24 В | IP67 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | CV | 75 Вт | — | 230 В | — | — | — | 3130 мА | 24 В | IP67 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | CC | 75 Вт | — | 120 / 230 В | — | — | — | 1050 мА | 54-108 В | IP42 |
DL-60Z-V58A-SBS181608
DL-680V-260X-PXS183993
DL-680W-V260X-PLS183971
DL-680W-V56X-MXG181610
DL-720W-V428X-MXG181612
DL-720W-V56X-MXG183963
DL-750W-V428X-MXG181614
DL-750W-V56X-MXG183961
DL-75H-108A-MXC181616
DL-75H-108P-MXC181618
DL-75H-260A-PXC (350mA)183995
DL-75H-260P-PXC184093
DL-75H-V24-RXG184312
DL-75H-V24-RXL184328
DL-75W-V108A-MDK181622