LF-H8-200U300Dx187070
Источники питания для LED освещения
1469| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Название ИАП ↑↓ | Напряж. вх. раб, В ↑↓ | Мощность макс в аварийном режиме, Вт ↑↓ | Мощность нагрузки, Вт ↑↓ | Название АКБ ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Встроенный драйвер тока ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | Драйвер тока | CC | 200 Вт | — | 120 / 230 / 277 В | — | — | — | 830 мА | 180-300 В | IP65 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | Драйвер тока | CC | 240 Вт | — | 120 / 230 / 277 В | — | — | — | 1000 мА | 180-300 В | IP65 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Конвертер | CV | — | — | 11-13 В | — | — | — | — | — | IP67 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Конвертер | CV | — | — | 16 В | — | — | — | — | — | IP67 | — | ||
Li-ion 3.6V 2.6Ah186392
|
0 шт | Запрос цены | Ossdat | Аккумулятор для БАП | CV | — | — | 3,6 В | — | — | — | — | 3,6 В | — | — | |
LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779
|
5925 шт | Запрос цены | Ossdat | Аккумулятор для БАП | CV | — | — | 6,4 В | — | — | — | — | 6,4 В | — | — | |
LiFePO4-18650 6.4V 2.0Ah185780
|
2299 шт+ 500 шт | Запрос цены | Ossdat | Аккумулятор для БАП | CV | — | — | 6,4 В | — | — | — | — | 6,4 В | — | — | |
LiFePO4-18650 6.4V 3.0Ah185781
|
0 шт | Запрос цены | Ossdat | Аккумулятор для БАП | CV | — | — | 6,4 В | — | — | — | — | 6,4 В | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | AcTEC | Драйвер тока | CC | 12 Вт | — | 230 В | — | — | — | 700 мА | 2-17 В | IP20 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | Драйвер тока | CC | 80 Вт | — | 230 В | — | — | — | 500 мА | 96-229 В | IP20 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | Драйвер тока | CC | 160 Вт | — | 230 В | — | — | — | 1050 мА | 91-229 В | IP20 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | Драйвер тока | CC | 350 Вт | — | 400 В | — | — | — | 1500 мА | 140-333 В | IP20 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | Драйвер тока | CC | 12 Вт | — | 230 В | — | — | — | 300 мА | 30-40 В | IP20 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | Драйвер тока | CC | 21 Вт | — | 230 В | — | — | — | 400 мА | 30-42 В | IP20 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | Драйвер напряжения | CV | 250 Вт | — | 230 В | — | — | — | 5200 мА | 48 В | IP20 | — |
LF-H8-200U300Dx187070
LF-H8-240U300Dx187071
LF-SCD010B180037
LF-SCD010C180039
Li-ion 3.6V 2.6Ah186392
LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779
LiFePO4-18650 6.4V 2.0Ah185780
LiFePO4-18650 6.4V 3.0Ah185781
LIM-12D184916
LMT-080S050STF178268
LMT-160S105STF185935
LNT-350S150STF180251
LS-12-300 SI2 E184871
LS-21-400 SI1 E184729
LS-250-48 LX EXC185872