LF-H8-240U300Dx187071
Источники питания для LED освещения
1416| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Название ИАП ↑↓ | Напряж. вх. раб, В ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Мощность макс в аварийном режиме, Вт ↑↓ | Мощность нагрузки, Вт ↑↓ | Название АКБ ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | 240 Вт | Драйвер тока | — | 120 / 230 / 277 В | CC | 1000 мА | — | — | — | 180-300 В | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | — | Конвертер | — | 11-13 В | CV | — | — | — | — | — | 0-10V Dim-Off | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | — | Конвертер | — | 16 В | CV | — | — | — | — | — | PWM | ||
Li-ion 3.6V 2.6Ah186392
|
0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | Аккумулятор для БАП | — | 3,6 В | CV | — | — | — | — | 3,6 В | — | |
LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779
|
5935 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | Аккумулятор для БАП | — | 6,4 В | CV | — | — | — | — | 6,4 В | — | |
LiFePO4-18650 6.4V 2.0Ah185780
|
2504 шт+ 500 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | Аккумулятор для БАП | — | 6,4 В | CV | — | — | — | — | 6,4 В | — | |
LiFePO4-18650 6.4V 3.0Ah185781
|
0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | Аккумулятор для БАП | — | 6,4 В | CV | — | — | — | — | 6,4 В | — | |
| 0 шт | Запрос цены | AcTEC | — | 12 Вт | Драйвер тока | — | 230 В | CC | 700 мА | — | — | — | 2-17 В | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | 80 Вт | Драйвер тока | — | 230 В | CC | 500 мА | — | — | — | 96-229 В | Потенциометр | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | 160 Вт | Драйвер тока | — | 230 В | CC | 1050 мА | — | — | — | 91-229 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | 350 Вт | Драйвер тока | — | 400 В | CC | 1500 мА | — | — | — | 140-333 В | Потенциометр | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | — | 12 Вт | Драйвер тока | — | 230 В | CC | 300 мА | — | — | — | 30-40 В | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | — | 21 Вт | Драйвер тока | — | 230 В | CC | 400 мА | — | — | — | 30-42 В | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | — | 250 Вт | Драйвер напряжения | — | 230 В | CV | 5200 мА | — | — | — | 48 В | Нет | ||
| 1 шт | Запрос цены | Eaglerise | — | 30 Вт | Драйвер напряжения | — | 230 В | CV | 1250 мА | — | — | — | 24 В | Нет |
LF-H8-240U300Dx187071
LF-SCD010B180037
LF-SCD010C180039
Li-ion 3.6V 2.6Ah186392
LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779
LiFePO4-18650 6.4V 2.0Ah185780
LiFePO4-18650 6.4V 3.0Ah185781
LIM-12D184916
LMT-080S050STF178268
LMT-160S105STF185935
LNT-350S150STF180251
LS-12-300 SI2 E184871
LS-21-400 SI1 E184729
LS-250-48 LX EXC185872
LS-30-24 LI EXC183930