L128-5080RA35002K1177928
Светодиоды Luxeon
66| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632030 шт | Запрос цены | 2835 | CW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | — | 5000 | 80 | >0 | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 156 | ||
| 513928 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | — | 4000 | 80 | >0 | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 156 | ||
| 12000 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | — | 3000 | 80 | >0 | 150 мА | 66 | 0.5 Вт | 147 | ||
| 2380 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 5000 | 70 | <0 | 640 мА | 680 | 3.9 Вт | 174 | ||
| 608 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 5000 | 70 | <0 | 640 мА | 700 | 3.9 Вт | 179 | ||
| 603 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 3500 | 80 | >0 | 350 мА | 108 | 1 Вт | 112 | ||
| 412 шт | Запрос цены | 2020 | Red | 2.1 Вт | 1050 мА | 2 В | 630 | — | — | — | 350 мА | 49 | 0.7 Вт | 70 | ||
| 409 шт | Запрос цены | 2020 | Blue Royal | 2.9 Вт | 1050 мА | 2.8 В | 450 | — | — | — | 350 мА | — | 1 Вт | — | ||
| 371 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 3000 | 80 | >0 | 350 мА | 102 | 1 Вт | 106 | ||
| 339 шт | Запрос цены | 2730 | IR | 5 Вт | 1500 мА | 3.4 В | 850 | — | — | — | 1000 мА | — | 3.4 Вт | — | ||
| 190 шт | Запрос цены | 7070 | CW | 11.8 Вт | 1050 мА | 11.2 В | — | 5000 | 70 | <0 | 700 мА | 1100 | 7.8 Вт | 140 | ||
| 98 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 4000 | 70 | <0 | 640 мА | 700 | 3.9 Вт | 179 | ||
| 50 шт | Запрос цены | 2020 | NW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 4000 | 90 | >0 | 350 мА | 89 | 1 Вт | 92 | ||
| 50 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 2200 | 80 | >0 | 350 мА | 89 | 1 Вт | 92 | ||
| 28 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 4000 | 70 | <0 | 640 мА | 680 | 3.9 Вт | 174 |
L128-5080RA35002K1177928
L128-4080RA35002K1177926
L128-3080RA35002K1177930
L150-5070500600000177980
L150-50705006000H0178700
L1C1-3580000000000177395
L1C1-RED1000000000177967
L1C1-RYL1000000000177971
L1C1-3080000000000178362
L1IG-0850000000000177339
LXR7-SW50179243
L150-40705006000H0178698
L1CU-4090000000000179329
L1CU-2280000000000179332
L150-4070500600000177979