GW CS8PM1.CM-KSKU-XX58-1, Oslon SSL 80, 2700K, CRI>90186154
Светодиоды
990
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | WW | — | — | — | 1 | — | 2700 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | NW | — | — | — | 1 | — | 4000 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | CW | — | — | — | 1 | — | 5000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | CW | 5.8 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 1 | — | 5700 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | NW | — | — | — | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | NW | — | — | — | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | CW | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | WW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 3500 | 95 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 4500 | 95 | 90 | ||
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
|
0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | CW | — | — | — | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | NW | — | — | — | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 2835 | NW | 0.5 Вт | 150 мА | 3 В | 1 | — | 4000 | 80 | >0 |
GW CS8PM1.CM-KSKU-XX58-1, Oslon SSL 80, 2700K, CRI>90186154
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1186778





