GW PUSRA1.PM-N3P1-XX55-1, Osconiq P3737, 4000K, CRI>70316368
Светодиоды
990
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт+ 3000 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3737 | CW | — | — | — | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3737 | CW | 9.3 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3737 | WW | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 1 | — | 3000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3737 | NW | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | CW | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 1 | — | 6500 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | Mint | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 1 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | CW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | 50 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 3030 | CW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5050 | NW | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 1 | — | 4000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5050 | CW | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5050 | NW | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5050 | NW | 4.6 Вт | 800 мА | 5.6 В | 1 | — | 4000 | 70 | <0 |
GW PUSRA1.PM-N3P1-XX55-1, Osconiq P3737, 4000K, CRI>70316368












