BXRE-40E3000-D-8x316812
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт+ 3 шт | Запрос цены | Bridgelux | Матрица светодиодная | 21x21 | 15,3 мм | 56.4 Вт | 1500 мА | 4000 | 80 | — | — | 33.7 В | 3092 | 184 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Bridgelux | Матрица светодиодная | 13,5x13,5 | 6,6 мм | 21.8 Вт | 580 мА | 3000 | 80 | — | 350 мА | 36.6 В | 1797 | 140 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Bridgelux | Матрица светодиодная | 13,5x13,5 | 6,6 мм | 17.8 Вт | 500 мА | 3000 | 90 | 50 | 350 мА | 33.9 В | 1620 | 137 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Bridgelux | Матрица светодиодная | 13,5x13,5 | 6,6 мм | 23.7 Вт | 600 мА | 4000 | 80 | — | 350 мА | 36.6 В | 1850 | 144 | ||
| 0 шт+ 3 шт | Запрос цены | Bridgelux | Матрица светодиодная | 19x19 | 9 мм | 47.4 Вт | 1200 мА | 4000 | 80 | — | 700 мА | 36.6 В | 3737 | 146 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Bridgelux | Матрица светодиодная | 13,5x13,5 | 6,6 мм | 17.8 Вт | 500 мА | 4000 | 90 | 50 | 350 мА | 33.9 В | 1680 | 142 | ||
| 0 шт+ 3 шт | Запрос цены | Bridgelux | Матрица светодиодная | 19x19 | 9 мм | 47.4 Вт | 1200 мА | 4000 | 90 | 50 | 700 мА | 36.6 В | 3118 | 122 |
BXRE-40E3000-D-8x316812
BXRH-30E1000-B-8x316731
BXRH-30G10T0-C-8x316732
BXRH-40E1000-B-8x316730
BXRH-40E3000-D-8x316810
BXRH-40G10T0-C-8x316733
BXRH-40G3000-D-8x316811
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)