A1VC-S632A10ACAD00177951Светодиоды Luxeon
66| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Типоразмер LED | Цвет | Длина волны тип, нм | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Ток пр. тип, мА | Свет. поток тип, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Семейство | Габариты, мм | Материал корпуса | Форма светящегося тела | Угол свечения | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 300 | 2.6 | 3030 | Red Deep | 635 | — | — | — | 200 | 15 | 0.5 | 29 | 3030 Color | 3,0х3,0х0,6 | — | Круглая | 120 | 5000 | |
| 16000 шт | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 150 | 66 | 0.5 | 147 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 200 | 2.8 | 2835 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 65 | 34 | 0.2 | 187 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 150 | 69 | 0.5 | 156 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 150 | 73 | 0.5 | 165 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| 513928 шт | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 150 | 70 | 0.5 | 156 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.4 | 80 | 18 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 60 | 139 | 1.1 | 129 | 2835 18V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Квадратная | 120 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 200 | 2.8 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 65 | 35 | 0.2 | 195 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | NW | — | 4000 | 90 | >0 | 150 | 65 | 0.5 | 144 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | 150 | 69 | 0.5 | 156 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| 632030 шт | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | 150 | 70 | 0.5 | 156 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 200 | 2.8 | 2835 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | 65 | 35 | 0.2 | 195 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | CW | — | 5000 | 90 | >0 | 150 | 65 | 0.5 | 144 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.3 | 480 | 2.7 | 2835 | CW | — | 6500 | 70 | <0 | 65 | 38 | 0.2 | 217 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | EMC | Прямоуг. | 115 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1 | 300 | 3 | 2835 | CW | — | 6500 | 80 | >0 | 150 | 69 | 0.5 | 156 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 120 | 4000 |
A1VC-S632A10ACAD00177951
L128-3080RA35002K1177930
L128-3080SA35A00A1177659
L128-4080RA35002F1178226
L128-4080RA35002F1(G176270
L128-4080RA35002K1177926
L128-4080RD35000B1180639
L128-4080SA35A00A1177687
L128-4090RA35002F1180163
L128-5080RA35002F1178227
L128-5080RA35002K1177928
L128-5080SA35A00A1177688
L128-5090RA35002F1180165
L128-6570HA35000B1179529
L128-6580RA35002F1180559