XPGDWT-H1-0000-00J8E180831
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 5.4 Вт | 2000 мА | 2.7 В | 3535 | 1 | WW | 2700 | 80 | >0 | 350 мА | 161 | ||
| 9599 шт+ 10000 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | WW | 3000 | 70 | <0 | 350 мА | 156 | ||
| 114282 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | NW | 4000 | 70 | <0 | 350 мА | 164 | ||
| 123753 шт+ 50000 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | CW | 5000 | 70 | <0 | 350 мА | 164 | ||
| 24 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | WW | 3000 | 80 | >0 | 350 мА | 139 |
XPGDWT-H1-0000-00J8E180831
XTEAWT-E0-0000-00000BKE7180121
XTEAWT-E0-0000-00000BL5E178319
XTEAWT-E0-0000-00000BLE3179389
XTEAWT-E0-0000-00000HH7E179659