SPMWHK228FD7WKTMVJ181379
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14286 шт | Запрос цены | Samsung | Светодиод | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | ||
| 44300 шт | Запрос цены | Samsung | Светодиод | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 90 | 50 | 5 | ||
| 4000 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 0.5 Вт | 180 мА | 2.8 В | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | — | ||
| 4000 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 0.5 Вт | 180 мА | 2.9 В | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | — | ||
| 9 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 3 | ||
| 624 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | — | ||
| 10 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 70 | <0 | — | ||
| 92 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 70 | <0 | — | ||
| 598 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | — | — | — | ||
| 5387 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 70 | <0 | 3 | ||
| 24 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | Светодиод | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 80 | — | — | ||
| 3 шт+ 500 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 11.8 Вт | 1050 мА | 11.2 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | ||
| 8 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 16.1 Вт | 2800 мА | 5.8 В | 5050 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | 5 | ||
| 216 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.1 Вт | 1500 мА | 2.7 В | 3535 | 1 | Green | 525 | — | — | — | — | ||
| 16 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 5.4 Вт | 2000 мА | 2.7 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 70 | <0 | — |
SPMWHK228FD7WKTMVJ181379
SPMWHK228FD7WKVMVJ181367
SZ5-M2-WW-C8-(W1G22G)174937
SZ5-M3-W0-00-(W64CG)177442
SZ5-M3-WW-00-(W34HG)173447
SZ5-M3-WW-00-(W44HG)181014
SZ5-M4-WW-C8-E1AN000316535
XHP35B-00-0000-0D0BE20E3174055
XHP50D-00-0000-0D0BK240E180816
XPEBGR-L1-0000-00J01176264
XPGDWT-B1-0000-00L8E180224



