RF-H27HI32DS-EF-2N-03, 2700K, CRI80+, 2,8x3,5 мм, 27H5181913Светодиоды RF-H
21| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Напряжение тип, В | Цвет | CCT тип, K | CRI R9 | Кол-во шагов | Ток пр. тип, мА | Свет. поток тип, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 2.8 | WW | 2700 | >0 | 5 | 60 | 32 | 0.2 | 194 | 2.9 | 16000 | |
| 2154 шт | Запрос цены | 0.9 | 2.9 | WW | 3000 | >0 | 3 | 150 | 72 | 0.4 | 164 | — | 16000 | |
| 80000 шт | Запрос цены | 0.9 | 2.9 | WW | 3000 | >0 | 5 | 150 | 72 | 0.4 | 164 | — | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 2.9 | WW | 3000 | >10 | 3 | 150 | 72 | 0.4 | 164 | — | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 2.9 | WW | 3000 | >10 | 5 | 150 | 72 | 0.4 | 164 | — | 16000 | |
| 259768 шт | Запрос цены | 0.9 | 2.8 | WW | 3000 | >0 | 5 | 60 | 34 | 0.2 | 204 | 2.9 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 2.9 | NW | 4000 | >0 | 3 | 150 | 79 | 0.4 | 180 | 3 | — | |
| Ожидается 64000 шт | Запрос цены | 0.9 | 2.9 | NW | 4000 | >0 | 5 | 150 | 79 | 0.4 | 180 | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 2.9 | NW | 4000 | >10 | 3 | 150 | 75 | 0.4 | 171 | — | 16000 | |
| 645 шт | Запрос цены | 0.9 | 2.8 | NW | 4000 | >0 | 3 | 60 | 36 | 0.2 | 215 | 2.9 | 16000 | |
| 968710 шт | Запрос цены | 0.9 | 2.8 | NW | 4000 | >0 | 5 | 60 | 36 | 0.2 | 215 | 2.9 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 2.8 | NW | 4000 | >0 | 5 | 60 | 34 | 0.2 | 206 | 2.9 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 2.8 | NW | 4000 | >0 | 5 | 60 | 35 | 0.2 | 212 | — | 16000 | |
| 3827847 шт | Запрос цены | 0.9 | 2.9 | CW | 5000 | >0 | 5 | 150 | 79 | 0.4 | 180 | — | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 2.8 | CW | 5000 | >0 | 3 | 60 | 36 | 0.2 | 215 | 2.9 | 16000 |
RF-H27HI32DS-EF-2N-03, 2700K, CRI80+, 2,8x3,5 мм, 27H5181913












