RF-Q30RA30D-24-J2, 3000K, CRI90+, 3,0x3,0 мм, 40H5184906Светодиоды RF-Q 24-2x1
27| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Цвет | Длина волны тип, нм | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Кол-во шагов | Свет. поток тип, лм | Эффективность, лм/Вт | Семейство | Габариты, мм | Форма светящегося тела | Защита от серы | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 180 | 6 | WW | — | 3000 | 90 | 50 | 5 | — | — | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Круглая | Нет | — | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 180 | 6 | NW | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | 125 | 139 | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Круглая | Нет | 6.6 | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 180 | 6 | CW | — | 6500 | 80 | >0 | 5 | 143 | 159 | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Круглая | Есть | — | 5000 | |
| 450 шт | Запрос цены | 1.1 | 180 | 6.2 | Red Orange | 610 | — | — | — | — | 53 | 57 | 3030 Color | 3,0х3,0х0,7 | Круглая | Нет | — | 5000 | |
| 220 шт | Запрос цены | 1.1 | 180 | 6.2 | Blue | 455 | — | — | — | — | 18 | 19 | 3030 Color | 3,0х3,0х0,7 | Круглая | Нет | — | 5000 | |
| 127 шт | Запрос цены | 1.1 | 180 | 6.2 | Green | 540 | — | — | — | — | 200 | 215 | 3030 Color | 3,0х3,0х0,7 | Круглая | Нет | — | 5000 | |
| 47 шт | Запрос цены | 1.2 | 180 | 6.2 | Red | 620 | — | — | — | — | 23 | 25 | 3030 Color | 3,0х3,0х0,7 | Круглая | Нет | 6.8 | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.1 | 180 | 6.2 | Yellow | 590 | — | — | — | — | 110 | 118 | 3030 Color | 3,0х3,0х0,7 | Круглая | Нет | — | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 200 | 6 | WW | — | 2700 | 80 | >0 | 5 | 136 | 151 | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | Есть | — | 5000 | |
| 12058 шт | Запрос цены | 1.2 | 200 | 6 | WW | — | 3000 | 70 | <0 | 5 | 155 | 172 | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | Есть | — | 5000 | |
| 962 шт | Запрос цены | 1.2 | 200 | 6 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | 144 | 160 | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | Есть | — | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 200 | 6 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | — | — | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | Есть | — | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 200 | 6 | WW | — | 3500 | 70 | <0 | 5 | 165 | 183 | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | Нет | 6.4 | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 200 | 6.2 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | — | 165 | 177 | 3030 6V | 3,0х3,2х0,6 | Квадратная | Нет | 6.4 | — | |
| 323858 шт | Запрос цены | 1.2 | 200 | 6 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | 5 | 163 | 181 | 3030 6V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | Есть | — | 5000 |
RF-Q30RA30D-24-J2, 3000K, CRI90+, 3,0x3,0 мм, 40H5184906
RF-Q30SA40A-24-J2-02186803











