RF-W2SA50TS-A39R, 5,0x5,0 мм, RGB180230Светодиоды RF-W
39| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Типоразмер LED | Кол-во цветов | Цвет | Длина волны тип, нм | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Кол-во шагов | Ток пр. тип, мА | Свет. поток тип, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Семейство | Габариты, мм | Материал корпуса | Форма светящегося тела | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 шт | Запрос цены | 0.3 | 30 | — | 5050 | 3 | RGB | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 5050 RGB | 5,0x5,4x1,6 | EMC | Круглая | — | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.4 | — | — | 5050 | 5 | RGBWW | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 5050 RGBW | 5,0x5,4x1,7 | — | Квадратная | — | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.3 | 25 | — | 5050 | 4 | RGBW | 620/520/470 | 3000 | 80 | >0 | — | 20 | 8 | — | — | 5050 RGBW | 5,0x5,4x1,6 | PPA | Круглая | — | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.3 | 25 | — | 5050 | 4 | RGBW | 620/520/470 | 4000 | 80 | >0 | — | 20 | 8 | — | — | 5050 RGBW | 5,0x5,4x1,6 | PPA | Круглая | — | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | 1 | WW | — | 2700 | 90 | 50 | 3 | 150 | 64 | 0.4 | 143 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3.1 | 16000 | |
| 2918 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | 1 | WW | — | 2700 | 90 | 50 | 5 | 150 | 64 | 0.4 | 143 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3.1 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | 1 | WW | — | 3500 | 90 | 50 | 3 | 150 | 67 | 0.4 | 154 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3.1 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | 1 | WW | — | 3500 | 90 | 50 | 5 | 150 | 67 | 0.4 | 154 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3.1 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 65 | 18.6 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | 60 | 145 | 1.1 | 121 | 2835 18V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 16000 | |
| 100 шт | Запрос цены | 0.5 | 180 | 2.8 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 95 | — | 5 | 60 | 22 | 0.2 | 133 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 180 | 6.1 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 90 | 50 | — | 150 | 132 | 0.9 | 144 | 2835 6V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 6.6 | 16000 | |
| 94 шт | Запрос цены | 1.2 | 180 | 6.1 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 132 | 0.9 | 144 | 2835 6V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 6.6 | 16000 | |
| 1450 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 65 | 0.4 | 149 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 90 | 50 | 3 | 150 | 65 | 0.4 | 149 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3.1 | 16000 | |
| 600 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 65 | 0.4 | 149 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3.1 | 16000 |
RF-W2SA50TS-A39R, 5,0x5,0 мм, RGB180230












