XPLBWT-00-0000-000BW240E174474
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 8.4 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 8.4 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | CW | — | 5700 | 90 | >0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 8.4 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | CW | — | 5700 | 90 | >0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 8.4 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | CW | — | 5700 | 95 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 8.4 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 9.3 Вт | 3000 мА | 3.1 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 70 | <0 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 9.3 Вт | 3000 мА | 3.1 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | — | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | — | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | — | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | — | 1 | Blue | 475 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 5.3 Вт | 1500 мА | 2.7 В | — | 1 | Green | 525 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 5.3 Вт | 1500 мА | 2.6 В | — | 1 | Green | 525 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 3.9 Вт | 1500 мА | 2.1 В | — | 1 | Red | 625 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 3.9 Вт | 1500 мА | 2.2 В | — | 1 | Red | 625 | — | — | — | — |
XPLBWT-00-0000-000BW240E174474
XPLBWT-00-B001-A00UU60E2179780
XPLBWT-00-B001-A00UV20E2179657
XPLBWT-00-B001-A00ZU50E2178803
XPLBWT-00-CARH-000BV60E3173592
XPPAWT-H0-0000-000BU30E7180780
XPPAWT-H0-0000-000BU50E3180041
XQEAWT-00-0000-00000HBE7186938
XQEAWT-00-0000-00000HBZ7179901
XQEAWT-00-0000-00000HEE7184269
XQEBLU-00-0000-000000201186016
XQEGRN-00-0000-000000G01186015
XQEGRN-H0-0000-000000K01180807
XQERED-00-0000-000000701186014
XQERED-H0-0000-000000501180805