XQEROY-H0-0000-000000R01180803
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | — | 1 | Blue Royal | 455 | — | — | — | 350 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 2.5 Вт | 700 мА | 3.5 В | 9070 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.3 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 70 | <0 | 350 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.3 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 90 | >0 | 350 мА | ||
XTEAWT-E0-0000-00000BFAE316347
|
0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 70 | <0 | 350 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | CW | — | 5700 | 70 | <0 | 350 мА | ||
| 9599 шт+ 10000 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 70 | <0 | 350 мА | ||
| 114282 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | 350 мА | ||
| 123753 шт+ 50000 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 350 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | 350 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | WW | — | 2700 | 80 | >0 | 350 мА | ||
| 24 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 350 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Светодиод | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3535 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 350 мА |
XQEROY-H0-0000-000000R01180803
XRE-WHT-L1-7B-P341996
XTEAWT-00-0000-00000BFE8176079
XTEAWT-00-0000-00000UDE3186792
XTEAWT-E0-0000-00000BFAE316347
XTEAWT-E0-0000-00000BJ7E179387
XTEAWT-E0-0000-00000BKE2174861
XTEAWT-E0-0000-00000BKE7180121
XTEAWT-E0-0000-00000BL5E178319
XTEAWT-E0-0000-00000BLE3179389
XTEAWT-E0-0000-00000BLE5180123
XTEAWT-E0-0000-00000HGE8180116
XTEAWT-E0-0000-00000HH7E179659
XTEAWT-E0-0000-00000HHE7180122