EAM-075S105SG179862
Драйверы для светодиодного (LED) освещения EAM
17| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 90 % | Нет | 125 мм | 37 мм | ||
| 1001 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 50-143 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 92.5 % | Нет | 161 мм | 37 мм | ||
| 773 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 92 % | Нет | 161 мм | 37 мм | ||
| 686 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 92 % | Нет | 131 мм | 37 мм | ||
| 412 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 93.5 % | Нет | 171 мм | 37 мм | ||
| 251 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1500 мА | 34-95 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 91.5 % | Нет | 131 мм | 37 мм | ||
| 43 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 67-190 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 93 % | Нет | 171 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | EAM-DB | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | 94 % | Да | 228 мм | 39 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 5600 мА | 18-57 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 92.5 % | Нет | 171 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 2800 мА | 36-111 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 92.5 % | Нет | 171 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | EAM-DB | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | 94 % | Да | 188 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 4200 мА | 18-54 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 91 % | Нет | 161 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 2100 мА | 36-107 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 91.5 % | Нет | 161 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | EAM-DB | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | 94 % | Да | 178 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2800 мА | 17-54 В | EAM-SG | Потенциометр | Нет | 90.5 % | Нет | 131 мм | 37 мм |
EAM-075S105SG179862
EAM-150S150SG179876
EAM-150S105SG179874
EAM-100S105SG179868
EAM-200S105SG179882
EAM-100S150SG179870
EAM-200S150SG179884
EAM-240S105DB181273
EAM-200S560SG179888
EAM-200S280SG179886
EAM-200S105DB181271
EAM-150S420SG179880
EAM-150S210SG179878
EAM-150S105DB181269
EAM-100S280SG179872