DL-100H-260A-PXC (350mA)183996
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 100 Вт | 500 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | ||
| 10 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 91 % | 6/15 кВ | ||
| 3558 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 91 % | 6/15 кВ | ||
| 325 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 100 Вт | 2800 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89.5 % | 6/15 кВ | ||
| 1 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 90 % | 6/15 кВ | ||
| 19 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 120 Вт | 600 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP42 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | ||
| 2 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 12 Вт | 350 мА | 21-42 В | Нет | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 84 % | 2 кВ | ||
| 456 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 750 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | ||
| 108 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 1050 мА | 95-214 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 92 % | 6/15 кВ | ||
| 20 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 750 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP42 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 1050 мА | 95-214 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | ||
| 102 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 200 Вт | 1050 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 95 % | 6/10 кВ | ||
| 20 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 200 Вт | 1050 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP42 | 0.97 | 96 % | 6/10 кВ | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 93 % | 6/15 кВ | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93.5 % | 6/15 кВ |
DL-100H-260A-PXC (350mA)183996
DL-100W-V143DX-MXG181500
DL-100W-V143P-MXG181202
DL-100W-V56A-MXG181198
DL-100Z-143P-MXL184066
DL-120W-V260X-MCK181510
DL-12W-C350-MCC180820
DL-150H-260A-PXC (700mA)183997
DL-150W-V214DX-MXG181522
DL-150W-V260X-MCK181280
DL-150WK-V214P-MXG181288
DL-200W-V260X-MCK181542
DL-200W-V286DX-MXG181292
DL-200WK-V286P-MXG181290
