DL-200Z-286P-MXL184077
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | ||
| 232 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 20 Вт | 350 мА | 36-58 В | Нет | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 86 % | 2 кВ | ||
| 483 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 240 Вт | 1250 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | ||
| 1 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | ||
| 648 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 750 мА | 20-42 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | ||
| 891 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 900 мА | 20-36 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | ||
| 4 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 700 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | ||
| 475 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1050 мА | 25-50 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 90 % | 6 кВ | ||
| 1268 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1350 мА | 20-38 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6 кВ | ||
| 124 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 600 мА | 40-86 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 91 % | 6 кВ | ||
| 1791 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 750 мА | 25-56 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 90 % | 6 кВ | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1400 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | ||
| 2 шт+ 2048 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1700 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | ||
| 2526 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | ||
| 88 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 89 % | 6/15 кВ |
DL-200Z-286P-MXL184077
DL-20W-C350-MCC183418
DL-240H-260A-PXC184536
DL-240Z-343P-MXL184083
DL-30W-C750-MPC181485
DL-30W-C900-MPC182763
DL-30W-V48X-MTG181574
DL-50W-C1050-MPC181590
DL-50W-C1350-MPC181454
DL-50W-C600-MPC182192
DL-50W-C750-MPC181592
DL-50W-V48X-MTG181284
DL-50W-V56A-MXG180935
DL-50W-V72A-MXG180637
DL-50W-V72DX-MXG181598