DL-24W-V24-RAP184334
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 24 Вт | 1000 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.5 | 85 % | 4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 250 Вт | 10420 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | — | 0.97 | 89 % | 4/4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 250 Вт | 10420 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.6 | 89 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 250 Вт | 10420 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 93 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 300 мА | 60-135 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 750 мА | 32-58 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 600 мА | 20-50 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | ||
| 648 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 750 мА | 20-42 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | ||
| 891 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 900 мА | 20-36 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 30 Вт | 1250 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.5 | 85 % | 4 кВ | ||
| 4 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 700 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 86 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 89 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 86 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 300 мА | 48-96 В | Нет | Нет | Да | IP67 | 0.95 | 87 % | 4/4 кВ |
DL-24W-V24-RAP184334
DL-250H-V24-RAC184330
DL-250H-V24-RXC184323
DL-250H-V24-RXG184316
DL-30H-C300-MPC181296
DL-30H-V58A-MAS181298
DL-30W-C600-MPC184366
DL-30W-C750-MPC181485
DL-30W-C900-MPC182763
DL-30W-V24-RAP184335
DL-30W-V48X-MTG181574
DL-30W-V56A-MXG181576
DL-30W-V56DX-MXG181578
DL-30W-V56P-MXG182967
DL-30W300-MPA181570