DL-30W750-MPA184622
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 750 мА | — | Нет | Нет | Да | IP67 | 0.95 | 87 % | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 900 мА | 18-36 В | Нет | Нет | Да | IP67 | 0.95 | 87 % | 4/4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 1000 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 30 Вт | 1000 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | ||
DL-320H-260A-PXC184537
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1600 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | |
DL-320H-260P-PXC184099
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1600 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP65 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | |
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 320 Вт | 13330 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 95 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 6800 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 93 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 2100 мА | 114-229 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 2100 мА | 114-229 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1600 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 95 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ |
DL-30W750-MPA184622
DL-30W900-MPA184225
DL-30WK-V56P-MXG181572
DL-30Z-56A-MXL184047
DL-30Z-56P-MXL184048
DL-320H-260A-PXC184537
DL-320H-260P-PXC184099
DL-320H-V24-RXG184317
DL-320W-V428X-MXG181580
DL-320W-V56X-MXG183168
DL-320Z-229A-MXL184086
DL-320Z-229P-MXL184087
DL-320Z-260X-PXS184107
DL-320Z-428A-MXL184088
DL-320Z-428P-MXL184089