DL-320Z-56A-MXL184084
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 7650 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 320 Вт | 7650 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 350 Вт | 14580 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | — | — | 90 % | 4/4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 350 Вт | 14600 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.6 | 91 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 350 Вт | 14580 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 3 Вт | 350 мА | 5-11 В | Нет | Нет | Нет | IP65 | 0.9 | 78 % | 2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 400 Вт | 16670 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | — | 0.97 | 91 % | 4/4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 400 Вт | 16670 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.6 | 91 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 400 Вт | 16670 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 400 Вт | 2000 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 95 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 400 Вт | 2000 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 95 % | 6/15 кВ | ||
DL-400W-V428X-MXG187026
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DL-40H-260A-PXC184532
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 40 Вт | 200 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.97 | 92 % | 4/6 кВ | |
DL-40H-260P-PXC184090
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 40 Вт | 200 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP65 | 0.97 | 92 % | 4/6 кВ | |
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 40 Вт | 1670 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4/6 кВ |
DL-320Z-56A-MXL184084
DL-320Z-56P-MXL184085
DL-350H-V24-RAB184329
DL-350H-V24-RXC184324
DL-350H-V24-RXG184318
DL-3W-C350-MCC182595
DL-400H-V24-RAC184331
DL-400H-V24-RXC184325
DL-400H-V24-RXG184319
DL-400V-260X-PXS184108
DL-400W-V260X-PLS183969
DL-400W-V428X-MXG187026
DL-40H-260A-PXC184532
DL-40H-260P-PXC184090
DL-40H-V24-RXG184310