DL-40H-V24-RXL184326
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 40 Вт | 1670 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 40 Вт | 840 мА | 48 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4/6 кВ | ||
DL-40Z-260X-PXS184100
|
0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 40 Вт | 200 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | |
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 40 Вт | 1340 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 40 Вт | 1340 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 40 Вт | 950 мА | 32-58 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 500 Вт | 2500 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 95 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 500 Вт | 2500 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 96 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 500 Вт | 1400 мА | 228-428 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 500 Вт | 10800 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 250 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.97 | 94 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 250 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 92 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 4/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 4/6 кВ |
DL-40H-V24-RXL184326
DL-40H-V48-RXG184431
DL-40Z-260X-PXS184100
DL-40Z-56A-MXL184049
DL-40Z-56P-MXL184050
DL-40Z-V58A-SBS181447
DL-500V-260X-PXS183992
DL-500W-V260X-PLS183970
DL-500W-V428X-MXG181582
DL-500W-V56X-MXG183968
DL-50H-260A-PXC184533
DL-50H-260P-PXC184091
DL-50H-72A-MXC181584
DL-50H-72P-MXC181586
DL-50H-V72A-MAS181588