DL-125W-V260A-SPF181275
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 120 Вт | 600 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 95 % | 4/4 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 6 Вт | 150 мА | 25-42 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.9 | 82 % | 1 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 12 Вт | 300 мА | 21-36 В | Нет | Нет | Да | IP20 | 0.5 | 85 % | 1 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 12 Вт | 240 мА | 21-42 В | Нет | Нет | Нет | IP65 | 0.9 | 84 % | 2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 12 Вт | 300 мА | 21-42 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.5 | 85 % | 1 кВ | ||
| 2 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 12 Вт | 350 мА | 21-42 В | Нет | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 84 % | 2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 12 Вт | 350 мА | 21-40 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.5 | 85 % | 1 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 12 Вт | 700 мА | 11-20 В | Нет | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 84 % | 2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 1050 мА | 95-214 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 1050 мА | 95-214 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | ||
| 456 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 750 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 750 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 3600 мА | 32-58 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер тока | 150 Вт | 3600 мА | 32-58 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | — | Драйвер напряжения | 150 Вт | 6250 мА | 24 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.6 | 90 % | 4/6 кВ |
DL-125W-V260A-SPF181275
DL-12H-C150-LAC182429
DL-12W-300-L184212
DL-12W-C240-MCC182594
DL-12W-C300-MPC184214
DL-12W-C350-MCC180820
DL-12W-C350-MPC181512
DL-12W-C700-MCC181484
DL-150H-214A-MXC181514
DL-150H-214P-MXC181516
DL-150H-260A-PXC (700mA)183997
DL-150H-260P-PXC184096
DL-150H-58A-MAL181518
DL-150H-58S-MAL181302
DL-150H-V24-RXC184321