L1C1-3080000000000178362
Светодиоды, матрицы
1152| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | LES, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3.4 Вт | 2020 | 1225 мА | WW | 3000 | 80 | 2.8 В | 2,0х2,0х1,4 | 1 | — | ||
| 603 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3.4 Вт | 2020 | 1225 мА | WW | 3500 | 80 | 2.8 В | 2,0х2,0х1,4 | 1 | — | ||
| 412 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2.1 Вт | 2020 | 1050 мА | Red | — | — | 2 В | 2,0х2,0х1,4 | 1 | — | ||
| 409 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2.9 Вт | 2020 | 1050 мА | Blue Royal | — | — | 2.8 В | 2,0х2,0х1,4 | 1 | — | ||
| 50 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3.4 Вт | 2020 | 1225 мА | WW | 2200 | 80 | 2.8 В | 2,0х0,0х0,8 | 1 | — | ||
| 50 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3.4 Вт | 2020 | 1225 мА | NW | 4000 | 90 | 2.8 В | 2,0х0,0х0,8 | 1 | — | ||
| 9 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 8.6 Вт | 3535 | 3000 мА | WW | 3000 | 70 | 2.9 В | 3,5x3,5x2,4 | 1 | — | ||
| 13 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 5.6 Вт | 3535 | 2000 мА | NW | 4000 | 70 | 2.8 В | 3,5x3,5x2,3 | 1 | — | ||
| 50 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 8.6 Вт | 3535 | 3000 мА | CW | 5000 | 70 | 2.9 В | 3,5x3,5x2,4 | 1 | — | ||
| 339 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 5 Вт | 2730 | 1500 мА | IR | — | — | 3.4 В | 2,8х2,0х0,6 | 1 | — | ||
| 190 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 11.8 Вт | 7070 | 1050 мА | CW | 5000 | 70 | 11.2 В | 7,0x7,0x3,8 | 1 | — | ||
| 100 шт | Запрос цены | Refond | — | Светодиод | 1.1 Вт | 2835 | 300 мА | NW | 4000 | 70 | 3 В | 3,5х2,8х0,7 | 1 | — | ||
RF-A19B-W2FE0612-A7178306
|
15 шт | Запрос цены | Refond | — | Матрица светодиодная | — | — | — | WW | 2700 | 95 | — | 19x19 | — | 14,5 мм | |
| 15 шт | Запрос цены | Refond | — | Матрица светодиодная | 51.8 Вт | — | 1440 мА | WW | 2700 | 90 | — | 19x19 | — | 14,5 мм | ||
| 16 шт | Запрос цены | Refond | — | Матрица светодиодная | 56 Вт | — | 1400 мА | WW | 3000 | 80 | — | 19x19 | — | 17 мм |
L1C1-3080000000000178362
L1C1-3580000000000177395
L1C1-RED1000000000177967
L1C1-RYL1000000000177971
L1CU-2280000000000179332
L1CU-4090000000000179329
L1HX-3070400000000183622
L1HX-40702E0000000184111
L1HX-5070400000000182357
L1IG-0850000000000177339
LXR7-SW50179243
RF-A19B-W2FE0612-A7178306
RF-A19B-W2SV0612-A7178592
RF-A19C-W3ST0712-P7179196
