2PCA04CW27-P22001-5000K, EdiPower160871Матрицы светодиодные (COB)
155| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Габариты, мм | LES, мм | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Ток тип, мА | Напряжение бин, В | Свет. поток тип, лм | Эффективность, лм/Вт | Кол-во шагов | BBL | Цвет | Свет. поток мин, лм | Свет. поток макс, лм | Мощность тип, Вт | Семейство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 13.5x13.5 | 6 | 8 | 150 | 5000 | — | — | 100 | 36.8 | 405 | — | 5 | — | CW | — | — | 3 | EdiPower II | |
| Под заказ | Запрос цены | 13.5x13.5 | 6 | 8 | 150 | 4000 | — | — | 100 | 36.8 | 390 | — | 5 | — | NW | — | — | 3 | EdiPower II | |
| Под заказ | Запрос цены | 16x16 | 9 | 15 | 375 | 5000 | — | — | 200 | 36.2 | 830 | — | 5 | — | CW | — | — | 7 | EdiPower II | |
| Под заказ | Запрос цены | 19x19 | 17 | 30 | 1800 | 4000 | 80 | 0 | 900 | 34 | 4670 | 153 | 5 | — | NW | — | 5137 | — | EdiPower V | |
| Под заказ | Запрос цены | 19x19 | 17 | 60 | 1800 | 3500 | 80 | 0 | 900 | 34 | 4670 | 152 | 5 | — | WW | — | 5104 | — | EdiPower V | |
| Под заказ | Запрос цены | 28x28 | 24 | 36 | 2160 | 4000 | 80 | 0 | 1080 | 34 | 5646 | 154 | — | — | NW | — | — | — | EdiPower V | |
| Под заказ | Запрос цены | 28x28 | 24 | 83 | 1620 | 4000 | 80 | 0 | 1080 | 51.1 | 12531 | 151 | — | — | NW | — | — | — | EdiPower V | |
| Под заказ | Запрос цены | 38x38 | 35 | 120 | 2250 | 4000 | 80 | 0 | 2250 | 51.1 | 17812 | 155 | — | — | NW | — | — | — | EdiPower V | |
| Под заказ | Запрос цены | 38x38 | 35 | 160 | 3240 | 4000 | 80 | 0 | 1620 | 102.1 | 25248 | 153 | — | — | NW | — | — | — | EdiPower V | |
| Под заказ | Запрос цены | 13x13 | 11 | 9.2 | 240 | 5000 | 80 | 0 | 120 | 37.2 | 460 | 103 | 5 | — | CW | — | — | 4.5 | EdiPower II | |
| Под заказ | Запрос цены | 13x13 | 11 | 9.2 | 240 | 4000 | 80 | 0 | 120 | 37.2 | 455 | 102 | 5 | — | NW | — | — | 4.5 | EdiPower II | |
| Под заказ | Запрос цены | 19x19 | 17 | 27.6 | 720 | 5000 | 80 | 0 | 360 | 37.2 | 1450 | 108 | 5 | on | CW | — | — | 13.4 | EdiPower II | |
| Под заказ | Запрос цены | 28x28 | 24 | 82.9 | 2160 | 4000 | 80 | 0 | 1080 | 37.2 | 4690 | 117 | 5 | — | NW | — | — | 40.2 | EdiPower II | |
2PHMA5CW27-P29013164801 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | — | — | 150 | 2800 | 5000 | 80 | 0 | — | 52.3 | — | — | — | — | CW | — | — | — | EdiPower II |
| Под заказ | Запрос цены | 19x19 | 17 | 30 | 1400 | 4500 | 90 | 50 | 720 | 37.2 | 2100 | 90 | 3 | — | Mela | 1765 | 2410 | — | EdiPower III |













