PU012A012AP171833
Драйверы для светодиодного (LED) освещения PU
40| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 12 Вт | 1000 мА | 12 В | Нет | IP66 | 0.96 | 80 % | — | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 12 Вт | 500 мА | 24 В | Нет | IP66 | 0.96 | 83 % | — | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 12 Вт | 350 мА | 36 В | Нет | IP66 | 0.96 | 84 % | — | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 12 Вт | 250 мА | 48 В | Нет | IP66 | 0.96 | 85 % | — | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 250 мА | 24-48 В | Нет | IP66 | 0.97 | 87 % | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 300 мА | 18-36 В | Нет | IP66 | 0.97 | 87 % | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 350 мА | 18-36 В | Нет | IP66 | 0.97 | 86 % | Да | 1 | — | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 450 мА | 13-27 В | Нет | IP66 | 0.97 | 83 % | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 700 мА | 8-17 В | Нет | IP66 | 0.97 | 82 % | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 1000 мА | 6-12 В | Нет | IP66 | 0.97 | 82 % | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 20 Вт | 1050 мА | 8-54 В | Нет | IP20 | 0.9 | 84 % | Да | 2 | 5 % | 2 | ||
| 3 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 20 Вт | 1050 мА | 8-54 В | Нет | IP20 | 0.9 | 84 % | Да | 2 | 5 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 25 Вт | 250 мА | 18-36 В | Нет | IP66 | 0.93 | 80 % | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 25 Вт | 350 мА | 36-72 В | Нет | IP66 | 0.96 | 89 % | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 25 Вт | 350 мА | 36-72 В | Нет | IP66 | 0.97 | 88 % | Да | 1 | — | — |
PU012A012AP171833
PU012A024AP174301
PU012A036AP171835
PU012A048AP166533
PU012H025AQ172904
PU012H030AQ169199
PU012H035AQ166534
PU012H045AQ168050
PU012H070AQ181865
PU012H100AQ167266
PU020S105BQI5920182603
PU020S105BQI890182604
PU025H025AQ1 (-60)184957
PU025H035AQ167162
PU025H035AQ1172621