DL-240H-260A-PXC184536
Драйверы для светодиодного (LED) освещения DL-PXC
20| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1250 мА | Потенциометр | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | 164 мм | 53 мм | 33 мм | PXC-A | ||
| 416 шт | Запрос цены | 150 Вт | 750 мА | Потенциометр | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Нет | 143 мм | 49 мм | 31 мм | PXC-A | ||
| 280 шт | Запрос цены | 75 Вт | 380 мА | Потенциометр | 0.95 | 93 % | 4/6 кВ | Нет | 126 мм | 41 мм | 29 мм | PXC-A | ||
| 154 шт | Запрос цены | 100 Вт | 500 мА | Потенциометр | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Нет | 143 мм | 49 мм | 31 мм | PXC-A | ||
| 102 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | Потенциометр | 0.95 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | 164 мм | 53 мм | 33 мм | PXC-A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 380 мА | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 93 % | 4/6 кВ | Да | 126 мм | 41 мм | 29 мм | PXC-P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 60 Вт | 300 мА | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 93 % | 4/6 кВ | Да | 126 мм | 41 мм | 29 мм | PXC-P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 60 Вт | 300 мА | Потенциометр | 0.97 | 93 % | 4/6 кВ | Нет | 126 мм | 41 мм | 29 мм | PXC-A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 250 мА | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 92 % | 4/6 кВ | Да | 126 мм | 41 мм | 29 мм | PXC-P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 250 мА | Потенциометр | 0.97 | 94 % | 4/6 кВ | Нет | 126 мм | 41 мм | 29 мм | PXC-A | ||
DL-40H-260P-PXC184090
|
0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 200 мА | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 92 % | 4/6 кВ | Да | 126 мм | 41 мм | 29 мм | PXC-P | |
DL-40H-260A-PXC184532
|
0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 200 мА | Потенциометр | 0.97 | 92 % | 4/6 кВ | Нет | 126 мм | 41 мм | 29 мм | PXC-A | |
DL-320H-260P-PXC184099
|
0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1600 мА | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Да | 176 мм | 57 мм | 32 мм | PXC-P | |
DL-320H-260A-PXC184537
|
0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1600 мА | Потенциометр | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | 176 мм | 53 мм | 33 мм | PXC-A | |
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1250 мА | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 95 % | 6/10 кВ | Да | 164 мм | 53 мм | 33 мм | PXC-P |
DL-240H-260A-PXC184536
DL-150H-260A-PXC (700mA)183997
DL-75H-260A-PXC (350mA)183995
DL-100H-260A-PXC (350mA)183996
DL-75H-260P-PXC184093
DL-60H-260P-PXC184092
DL-60H-260A-PXC184534
DL-50H-260P-PXC184091
DL-50H-260A-PXC184533
DL-40H-260P-PXC184090
DL-40H-260A-PXC184532
DL-320H-260P-PXC184099
DL-320H-260A-PXC184537
DL-240H-260P-PXC184098
