PU030H070AQ1172381
Драйверы для светодиодного (LED) освещения PU
40| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 30-43 В | IP66 | PUxxxH | — | — | 0.97 | 88 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 3 шт | Запрос цены | 20 Вт | 1050 мА | 8-54 В | IP20 | PUxxxS | Нет | DMX-RDM | 0.9 | 84 % | Да | Да | NFC | 2 | ||
| 1 шт | Запрос цены | 12 Вт | 450 мА | 13-27 В | IP66 | PUxxxH | — | — | 0.97 | 83 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1400 мА | 14-29 В | IP66 | PUxxxH | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.96 | 89 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 700 мА | 27-54 В | IP66 | PUxxxH | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.96 | 90 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 700 мА | 27-54 В | IP66 | PUxxxH | — | — | 0.96 | 89 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 450 мА | 28-54 В | IP66 | PUxxxH | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | 0.96 | 89 % | Да | Да | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 450 мА | 44-89 В | IP66 | PUxxxH | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.96 | 90 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 350 мА | 57-114 В | IP66 | PUxxxH | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.97 | 90 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 700 мА | 18-54 В | IP66 | PUxxxA | — | — | 0.97 | 87 % | — | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 30-43 В | IP66 | PUxxxH | — | — | 0.97 | 88 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 24-42 В | IP66 | PUxxxA | — | — | 0.97 | 89 % | — | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 2100 мА | 6-12 В | IP66 | PUxxxH | — | — | 0.96 | 82 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 1750 мА | 7-14 В | IP66 | PUxxxH | — | — | 0.96 | 83 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 1400 мА | 9-18 В | IP66 | PUxxxH | — | — | 0.96 | 84 % | Да | Нет | — | 1 |
PU030H070AQ1172381
PU020S105BQI890182604
PU012H045AQ168050
PU040H140AQ_0-10V166538
PU040H070AQ_0-10V166539
PU040H070AQ172635
PU040H045AQ_CLKS170879
PU040H045AQ_0-10V167265
PU040H035AQ_0-10V172387
PU040A070AQ167326
PU030H070AQ171964
PU030A070AQ167164
PU025H210AQ167843
PU025H175AQ167839
PU025H140AQ167845