RF-27TI32DS-FH-J, 2700K, CRI90+, 2,8x3,5 мм, 27H5178288Светодиоды RF
33| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Типоразмер LED | Цвет | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Кол-во шагов | Ток пр. тип, мА | Свет. поток тип, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Семейство | Габариты, мм | Материал корпуса | Форма светящегося тела | Защита от серы | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 180 | 3.1 | 2835 | WW | 2700 | 90 | 50 | 5 | 150 | 51 | 0.5 | 106 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3.2 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.5 | 180 | 2.9 | 2835 | WW | 3000 | 80 | >0 | 5 | 150 | 67 | 0.4 | 152 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,6 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.1 | 180 | 5.7 | 2835 | WW | 3000 | 70 | <0 | — | 150 | 174 | 1 | 170 | 2835 6V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | Нет | 6 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.5 | 180 | 2.9 | 2835 | NW | 4000 | 80 | >0 | 5 | 150 | 72 | 0.4 | 163 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,6 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 180 | 2.9 | 5630 | NW | 4000 | 80 | >0 | 5 | 150 | 86 | 0.4 | 201 | 5630 3V | 5,6х3,0х0,8 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3.1 | 3000 | |
| 100 шт | Запрос цены | 1.1 | 300 | 3 | 2835 | NW | 4000 | 70 | <0 | 5 | 300 | 155 | 0.9 | 172 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3 | 12000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | NW | 4000 | 70 | <0 | 5 | 150 | 93 | 0.4 | 214 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | — | — | — | — | NW | 4000 | 70 | <0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 300 | 2.7 | 2835 | NW | 4000 | 70 | <0 | 5 | 60 | 39 | 0.2 | 242 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | Нет | — | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.5 | 180 | 2.9 | 2835 | CW | 5000 | 80 | >0 | 5 | 150 | 72 | 0.4 | 163 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,6 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 180 | 2.9 | 5630 | CW | 5000 | 80 | >0 | 5 | 150 | 86 | 0.4 | 201 | 5630 3V | 5,6х3,0х0,8 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3.1 | 3000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.2 | 180 | 6.4 | 2835 | CW | 5000 | 80 | >0 | 5 | 150 | 138 | 1 | 144 | 2835 6V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | Нет | 6.6 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.1 | 180 | 5.7 | 2835 | CW | 5000 | 70 | <0 | 5 | 150 | 176 | 0.8 | 220 | 2835 6V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | Нет | 6 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.1 | 300 | 3 | 2835 | CW | 5000 | 70 | <0 | 5 | 300 | 155 | 0.9 | 172 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | Нет | 3 | 12000 | |
| Под заказ | Запрос цены | — | — | — | 2835 | CW | 5000 | 70 | <0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RF-27TI32DS-FH-J, 2700K, CRI90+, 2,8x3,5 мм, 27H5178288











