RF-AL-C5050L2K150-M1, 5,0x5,0 мм, 50H5182674
Светодиоды
982| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 18 Вт | 1500 мА | 11.9 В | 5050 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 9 Вт | 1500 мА | 5.8 В | 5050 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.4 Вт | 180 мА | 2.1 В | 2835 | 1 | Red Far | 730 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | — | 700 мА | — | 3535 | 4 | RGBW | 620/520/460 | 3000 | 80 | >0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 4.4 Вт | 600 мА | — | 3535 | 3 | RGB | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | — | — | — | 5050 | — | RGBW | — | — | — | — | — | ||
| 1000 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 2.4 Вт | 700 мА | 2.9 В | 3030 | 1 | Blue Royal | 455 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 2.4 Вт | 700 мА | 2.9 В | 3030 | 1 | Green | 525 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.1 Вт | 30 мА | 3.1 В | 2835 | 1 | Blue | 470 | — | — | — | — | ||
| 20 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.6 Вт | 180 мА | 3.1 В | 2835 | 1 | Blue | 470 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.2 Вт | 60 мА | 3.1 В | 2835 | 1 | Blue | 470 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | — | 700 мА | — | 3535 | 4 | RGBW | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.7 Вт | 120 мА | 5.8 В | 3737 | 1 | UV | 275 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.7 Вт | 120 мА | 5.8 В | 3737 | 1 | UV | 305 | — | — | — | — | ||
| 416000 шт | Запрос цены | Refond | Светодиод | 0.54 Вт | 180 мА | 2.95 В | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 5 |
RF-AL-C5050L2K150-M1, 5,0x5,0 мм, 50H5182674
RF-AL-C5050L2K150-M6186283












