ME035A035AQ_CLKS167543Драйверы для светодиодного (LED) освещения ME
56| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток вых. макс, мА | Напряж. вых, В | Аналоговое диммирование | Цифровое управление | КМ | КПД, % | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ | Программируемость | Доп. выходы | Класс эл. защиты | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Семейство | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 35 | 350 | 50-100 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | 0.99 | 90 | 6/6 | Да | — | 1 | 165 | 43 | 35 | MExxxA | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 35 | 450 | 39-78 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | 0.99 | 90 | 6/6 | Да | — | 1 | 165 | 43 | 35 | MExxxA | — | |
ME035H035AQ175094 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | 35 | 350 | — | Нет | Нет | 0.98 | — | 10/10 | Нет | — | 1 | 193 | 43 | 35 | MExxxH | — |
ME050H035AQ175097 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | 50 | 350 | — | Нет | Нет | 0.98 | — | 10/10 | Нет | — | 1 | 193 | 43 | 35 | MExxxH | — |
| Под заказ | Запрос цены | 50 | 1050 | 28-72 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 87 | 10/10 | Да | 12V/200mA | 1 | 193 | 43 | 35 | MExxxH | 20 | |
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 1050 | 43-108 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 90 | 10/10 | Да | — | 1 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 1050 | 43-108 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 90 | 10/10 | Да | — | 1 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 1050 | 43-108 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 90 | 10/10 | Да | — | 2 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 1050 | 43-108 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 90 | 10/10 | Да | — | 2 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 1050 | — | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | — | — | Да | — | 2 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| 2 шт | Запрос цены | 75 | 1050 | 43-108 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.99 | 90 | 10/10 | Да | — | 1 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| 3 шт | Запрос цены | 75 | 1500 | 30-75 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 89 | 10/10 | Да | — | 1 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 1500 | 30-75 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 89 | 10/10 | Да | — | 1 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 2100 | 22-54 | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 88 | 10/10 | Да | — | 1 | 173 | 68 | 37 | MExxxM | 10 | |
| Под заказ | Запрос цены | 100 | 700 | 86-143 | Нет | Нет | 0.98 | 90 | 4/10 | Нет | — | 1 | 183 | 68 | 37 | MExxxM | 10 |
ME035A035AQ_CLKS167543
ME035A045AQ_CLKS167270
ME035H035AQ175094
ME050H035AQ175097
ME050H105AQ_CP /AUX170791
ME075M105AQ_CP166520
ME075M105AQ_CP (-60)171026
ME075M105AQ_CP /II170883
ME075M105AQ_CP /II (-60)167617
ME075M150AQ_CP166523
ME075M150AQ_CP (-60)171322
ME075M210AQ_CP182959
ME100M105AQ (P/N:700mA)172418
