ME200H150AQ (P/N:1400mA)169205
Драйверы для светодиодного (LED) освещения ME
56| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 200 Вт | 1400 мА | 80-200 В | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 200 Вт | 1400 мА | 80-200 В | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 2 | ||
| 1 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 200 Вт | 2100 мА | 57-143 В | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 200 Вт | 6000 мА | 20-50 В | Нет | IP67 | 0.98 | 92.5 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 76 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 250 Вт | 1050 мА | 143-357 В | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 250 Вт | 1050 мА | 143-357 В | Нет | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 250 Вт | 1500 мА | 100-250 В | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 250 Вт | 1500 мА | 100-250 В | Нет | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 1 | 1 |
ME200H150AQ (P/N:1400mA)169205
ME200H150AQ_CP167488
ME200H150AQ_CP (-60)186459
ME200H150AQ_CP /II167495
ME200H210AQ_CP168411
ME200H600AQ_CP178068
ME250H105AQ_CP166529
ME250H150AQ_CP167803


